Softwares e sistemas
eu tenho uma base de dados com as informações das notas de Entrada de produtos do mercado no qual eu trabalho.
Há três colunas de dados com informações que não foram lançadas corretamente no sistema, pois esses não interferem no resultado e impostos que nosso sistema calcula e assim ficaram errados. temos que corrigir os dados dos ultimos 5 anos
São duas tabelas de referencia:
* Uma com os dados lançados no nosso sistema com as informações básicas das notas na qual queremos que sejam atualizadas
* Outra com todos os dados agrupados dos arquivos XML de cada nota que nossos fornecedores nós enviam. Nessa tabela consta os dados que preciso extrair
O problema é que não há um dado ou coluna padrão em ambas tabelas para fazer uma mesclagem
Alguns fornecedores preenchem o campo com cód Ean (código de barras) dos produtos e aí fica mais fácil... Mas 60% não mandam
A solução para fazer essa amarração para a busca dos dados seria uma comparação das palavras ou de caracteres presentes nas descrições dos produtos em ambas tabelas.
Exemplo:
TABELA 1 SISTEMA
NUMNOTA|CODITEM|DESCRICAO COMPLETA SISTEMA|VALOR DO ITEM
1414444|1017248|IOG DANONE GREGO 100G ABACAXI C/LIMAO|21,**********|1017247|IOG DANONE GREGO 100G BLUEBERRY|21,**********|1017249|IOG DANONE GREGO 100G FLOCOS|21,**********|1001483|IOG DANONE 170G VITAMINA DE FRUTAS|10,5
1414444|1015269|IOG DANONE GREGO 100G 70% CACAU|21,**********|1015270|IOG DANONE GREGO 100G CHOC BELGA C/COCO|21,**********|1004950|IOG DANONE GREGO 100G FRUTAS VERMELHAS|21,**********|1006737|IOG DANONE GREGO 100G FUNDUE CHOC/MOR|21,**********|1004951|IOG DANONE GREGO 100G TRADICIONAL|21,**********|1015097|LEITE FERM ACTIVIA 100G SHOT FRAM/HIBIS|40,**********|1015098|LEITE FERM ACTIVIA 100G SHOT TANG/CEN|40,**********|1015096|LEITE FERM ACTIVIA 100G SHOT TRAD|40,**********|1001482|IOG DANONE 170G MORANGO|**********|1008116|IOG ACTIVIA 850G AMEIXA|70,7
1414444|1001857|IOG DANONE DANONINHO P BEBER 100G MORANGO|85,92
241691|10529|ALVEJANTE Q BOA 1L FLORAL|139,61
241691|10530|ALVEJANTE Q BOA 1L LAVANDA|139,61
241691|10607|AMAC Q BOA 500ML CARINHO|212,07
241691|10603|AMAC Q BOA 2L CARINHO|1438,05
TABELA 2 XML
NUMNOTA|DESCRICAO XML|VALOR
1414444|IOG DANONE LIQ 170G VITAMINA DE FRUTAS 161|10,5
1414444|IOG GREGO DANONE 100G 70% CACAU|21,**********|IOG GREGO DANONE 100G ABACAXI C LIMAO|21,**********|IOG GREGO DANONE 100G BLUEBERRY|21,**********|IOG GREGO DANONE 100G CHOC. BELGA COM COCO 812|21,**********|IOG GREGO DANONE 100G FLOCOS|21,**********|IOG GREGO DANONE 100G FONDUE MOR/CHOC|21,**********|IOG GREGO DANONE 100G FRUTAS VERMELHAS|21,**********|IOG GREGO DANONE 100G TRADICIONAL|21,**********|ACTIVIA SHOT 100G FRAMBOESA/HIB LF 666|40,**********|ACTIVIA SHOT 100G TANG/CEN LF 659|40,**********|ACTIVIA SHOT 100G TRADICIONAL LF 673|40,**********|IOG DANONE LIQ 170GR MORANGO 376|**********|ACTIVIA LIQ 850G AMEIXA|70,7
1414444|DANONINHO P/BEBER 100G MORANGO|85,92
241691|ALVEJANTE Q'BOA FLORAL CX C/12 X 1LT - ANHEMBI|139,61
241691|ALVEJANTE Q'BOA LAVANDA CX C/12 X 1LT - ANHEMBI|139,61
241691|AMACIANTE QBOA MACIEZ CARINHO CX C/24 X 500ML - ANHEMBI|212,07
241691|AMACIANTE Q BOA MACIEZ CARINHO (AZUL) CX C/6 X 2LT - ANHEMBI|1438,05
SOLUÇÃO:
TABELA 2 XML TRAZENDO O COD DO PRODUTO DA TABELA 1 SISTEMA (usando as palavras encontradas em cada linha de acordo com a nota)
COD PRODUTO DA TABELA 1| DESCRICAO DO XML | VALOR PRODUTO XML
10529|ALVEJANTE Q'BOA FLORAL CX C/12 X 1LT - ANHEMBI|139,61
10530|ALVEJANTE Q'BOA LAVANDA CX C/12 X 1LT - ANHEMBI|139,61
10607|AMACIANTE QBOA MACIEZ CARINHO CX C/24 X 500ML - ANHEMBI|212,07
10603|AMACIANTE Q BOA MACIEZ CARINHO (AZUL) CX C/6 X 2LT - ANHEMBI|1438,**********|IOG DANONE LIQ 170G VITAMINA DE FRUTAS 161|10,5
1017248|IOG GREGO DANONE 100G ABACAXI C LIMAO|21,**********|IOG GREGO DANONE 100G BLUEBERRY|21,**********|IOG GREGO DANONE 100G FLOCOS|21,**********|IOG GREGO DANONE 100G 70% CACAU|21,**********|IOG GREGO DANONE 100G CHOC. BELGA COM COCO 812|21,**********|IOG GREGO DANONE 100G FRUTAS VERMELHAS|21,**********|IOG GREGO DANONE 100G FONDUE MOR/CHOC|21,**********|IOG GREGO DANONE 100G TRADICIONAL|21,**********|ACTIVIA SHOT 100G FRAMBOESA/HIB LF 666|40,**********|ACTIVIA SHOT 100G TANG/CEN LF 659|40,**********|ACTIVIA SHOT 100G TRADICIONAL LF 673|40,**********|IOG DANONE LIQ 170GR MORANGO 376|**********|ACTIVIA LIQ 850G AMEIXA|70,7
1001857|DANONINHO P/BEBER 100G MORANGO|85,92
Você conhece alguém que se encaixa bem no projeto? Ganhe comissão indicando freelancers! Por cada inscrição você ganha 5 € diretamente na sua conta e quando o freelancer é contratado pela plataforma você ganha 2% dos ganhos deste freelancer!
Preencha os detalhes do profissional que você gostaria de recomendar:
Quando o freelancer aceitar o convite, ele será automaticamente adicionado à sua rede e você ganhará 2% a mais todos os ganhos deste freelancer através da plataforma. Para mais informações consulte nosso Termos e Condições
Nenhum freelancer interessado ainda
{{item.displayDisciplines}}
Você tem uma conta stand-by e já respondeu a 1 projeto neste período de assinatura.
Atualize sua conta agora com apenas 1 clique e responda a projetos ilimitados.